Los bancos tradicionales ofrecen entre el 1,25% y el 3,0% TAE. Neobancos y brókers online regulados alcanzan el 3,5–4,3% TAE* — con la misma protección del FGD hasta 100.000 €.
* Tipo promocional primeros 90 días; después tipo variable. Comprueba condiciones vigentes antes de contratar.
* Cálculo orientativo basado en XTB (3,5% TAE primeros 90 días, 1,25% TAE a partir del día 91). Para plazos superiores a 3 meses se aplica la tarifa estándar variable. Tipo no garantizado; comprueba las condiciones actuales en la web oficial.
Ordenado por rentabilidad · datos vigentes · este comparador puede recibir comisiones por los enlaces marcados con ›
| Entidad | XTB S.A. |
| Producto | Cuenta Remunerada XTB |
| Tipo interés (nuevos clientes) | 3,5% TAE · primeros 90 días |
| Tipo interés (estándar) | 1,25% TAE · variable semanal |
| Pago de intereses | Mensual · 5 primeros días hábiles |
| Importe mínimo | Sin mínimo |
| Importe máximo | Sin límite |
| Disponibilidad del capital | Diaria · sin penalización |
| Gestión | Online / App |
| Fondos depositados en | J.P. Morgan SE (Frankfurt, Alemania) |
| Seguridad | FGD 100.000 € · regulado BaFin |
| Supervisión en España | CNMV |
| Entidad | Trade Republic Bank GmbH |
| Producto | Cuenta Remunerada Trade Republic |
| Tipo interés (nuevos clientes) | 3,04% TAE |
| Tipo interés (clientes existentes) | 2,27% TAE · desde 17 jun 2026 |
| Pago de intereses | Mensual · 1er día del mes |
| Importe mínimo | Desde 1 € |
| Importe máximo | Sin límite |
| Disponibilidad del capital | Diaria · sin penalización |
| IBAN español | Sí · compatible con Bizum |
| Gestión | App móvil |
| Vinculación requerida | Ninguna |
| Seguridad | FGD 100.000 € · regulado BaFin |
| Entidad | eToro Europe Ltd. |
| Producto | Intereses sobre efectivo eToro |
| Tipo interés (desde 10.000 $) | 1,0% TAE |
| Tipo interés (desde 25.000 $) | 3,0% TAE |
| Tipo interés (desde 50.000 $) | 4,0% TAE |
| Tipo interés (desde 250.000 $) | 4,3% TAE |
| Pago de intereses | Mensual |
| Disponibilidad del capital | Diaria · sin penalización |
| Gestión | Online / App |
| Seguridad | FGD 100.000 € |
| Supervisión | CySEC (Chipre) · FCA (UK) · CNMV (ES) |
| Entidad | ING Bank N.V., sucursal en España |
| Producto | Depósito Bienvenida / Depósito Naranja |
| Tipo de interés (promo) | 3,0% TAE · 3 meses · solo nuevos clientes · verificar vigencia en web oficial |
| Tipo de interés (estándar) | 1,25% TAE · Cuenta Naranja |
| Importe máximo promo | 50.000 € |
| Disponibilidad | Al vencimiento (0,87% TAE si cancelas antes) |
| Seguridad | FGD España 100.000 € · Banco de España |
| Entidad | Bankinter S.A. |
| Producto | Cuenta Digital Bankinter |
| Tipo de interés | 2,50% TAE (2,47% TIN) |
| Plazo | Flexible · sin plazo fijo |
| Tipo de interés garantizado hasta | 31/12/2026 (el tipo, no el capital) |
| Importe máximo remunerado | 100.000 € |
| Disponibilidad | Diaria |
| Vinculación | Ninguna |
| Seguridad | FGD España 100.000 € · Banco de España |
| Entidad | Openbank S.A. (Grupo Santander) |
| Producto | Depósito Open 12 meses |
| Tipo (con nómina ≥ 900 €/mes) | 2,25% TAE |
| Tipo (sin condiciones) | 1,25% TAE |
| Plazo | 12 meses |
| Importe mínimo | Desde 1 € |
| Pago de intereses | Al vencimiento |
| Cancelación anticipada | Posible · 0,20% TAE sobre período |
| Seguridad | FGD España 100.000 € · Banco de España |
| Entidad | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. |
| Nota | BBVA no publica una oferta de depósito a plazo estándar y abierta a todos los clientes. Las condiciones se ofrecen de forma personalizada según perfil de vinculación. |
| Seguridad | FGD España 100.000 € · Banco de España |
| Entidad | CaixaBank S.A. |
| Nota | CaixaBank no publica actualmente una oferta de depósito a plazo estándar y abierta. Consultar condiciones personalizadas en la banca online o en sucursal. |
| Seguridad | FGD España 100.000 € · Banco de España |
| Entidad | Banco Santander S.A. |
| Producto | Depósito Santander (oferta personalizada) |
| Tipo de interés | 2,24% TAE · 12 meses (2,26% TAE a 6 meses) |
| Importe mínimo | 15.000 € |
| Perfil requerido | Determinados clientes con vinculación |
| Cancelación anticipada | Penalización del 1% |
| Seguridad | FGD España 100.000 € · Banco de España |
Última actualización: · Los tipos de interés son variables y pueden cambiar. Comprueba siempre las condiciones vigentes en la web oficial de cada entidad antes de contratar. Este comparador puede recibir comisiones de afiliación por los enlaces de neobancos y brókers. Aviso de riesgo completo.
Santander, BBVA o CaixaBank mantienen miles de oficinas y una extensa plantilla. Una parte de los beneficios generados con los depósitos se destina a costear esa estructura, lo que reduce el tipo que pueden ofrecer.
XTB, Trade Republic o eToro operan 100% online, sin red de oficinas. Sus menores costes operativos les permiten trasladar más intereses al cliente. También cubiertos por el FGD europeo hasta 100.000 €, igual que los bancos tradicionales.
El Fondo de Garantía de Depósitos protege tu dinero hasta 100.000 € por titular y entidad en caso de insolvencia. Es obligatorio en toda la Unión Europea. XTB y Trade Republic están cubiertos por el FGD alemán, regulado por BaFin.
El principal criterio debe ser el TAE actual. Fíjate también en si es un tipo promocional temporal o permanente.
Las cuentas remuneradas permiten retirar el dinero cuando quieras. Los depósitos a plazo fijo comprometen el capital durante el plazo pactado.
Elige la opción que más te conviene y completa el proceso de apertura directamente en la web oficial de la entidad. El alta es 100% online.
Un depósito a plazo fijo compromete tu capital durante el plazo pactado a cambio de un tipo fijo garantizado. Una cuenta remunerada (como las de XTB o Trade Republic) es flexible: puedes retirar el dinero en cualquier momento, pero el tipo de interés es variable y puede cambiar en cualquier momento.
Sí. Las tres son entidades reguladas: XTB está supervisado por la CNMV en España; Trade Republic está regulado por BaFin en Alemania; eToro está regulado por CySEC y FCA. Los fondos en efectivo están depositados en entidades bancarias cubiertas por el Fondo de Garantía de Depósitos europeo hasta 100.000 € por titular.
Depende de la entidad. XTB abona los intereses los primeros 5 días hábiles de cada mes. Trade Republic los abona el 1er día de cada mes. En ambos casos, los intereses se calculan diariamente sobre el saldo medio.
Sí. En España, los rendimientos del capital mobiliario tributan en el IRPF dentro de la base del ahorro: 19% hasta 6.000 €, 21% de 6.000 a 50.000 €, y 26% a partir de 50.000 €. Si la entidad tiene IBAN español (como Trade Republic), practica la retención del 19% automáticamente.
No. Somos un comparador de información pública con fines editoriales. No prestamos asesoramiento de inversión personalizado ni estamos registrados en la CNMV como tal. Nos financiamos mediante comisiones de afiliación de las entidades listadas.